| Rates | Reviews | Reviewer | Time | 
 
                                
                            定位产品:MapGIS10城市地质信息管理服务系统
服务对象:城市地质信息平台使用人员
预期效果:了解掌握钻孔数据库建立流程,各类专业图件的生成(钻孔柱状图、钻孔剖面图等),多源数据耦合层状地质体建模及三维分析处理功能。
产品价格:上门:3000元/天(客户报销培训讲师往返火车/飞机票+住宿费)
武汉:2500元/人(不包含食宿费)
培训时长:2天
培训内容如下:
| 系统模块 | 专题内容 | 详细功能 | |
| MapGIS 10城市地质系统建库 | 数据建库 | 建库方案编辑 | |
| 初始化数据库 | |||
| 属性数据管理 | 属性数据导入 | ||
| 属性数据录入 | |||
| 属性数据导出 | |||
| MapGIS 10城市地质二三维一体化分析评价系统通用功能 | 数据查询与统计 | 通用查询 | |
| 属性查询 | |||
| 钻孔数量统计 | |||
| 属性统计 | |||
| 生成地质专题图件 | 标准地层编辑 | ||
| 柱状图生成与编辑 | |||
| 剖面图生成与编辑 | |||
| 钻孔地层等值线图 | |||
| 点位分布图 | |||
| 钻孔地层分区图 | |||
| 专题评价功能 | 工程、水文类评价 | ||
| 三维自动建模 | 钻孔自动建模 | ||
| 全自动多源三维地质建模 | |||
| 三维分析 | 模型属性拾取 | ||
| 模型移动旋转 | |||
| 模型切割(平面剖切、任意面剖切、圆柱体切割、构造剖切类、隧道模拟、路径漫游) | |||
| 模型爆炸与复位 | |||
| 地形分析(单点查询、坡度分析、坡向分析、填挖方计算等) | |||
| 系统设置 | 目录环境 | ||
| 编辑参数 | |||
| 地图视窗选项 | |||
| 场景视窗选项 | |||
| 样式库管理 | |||
| 系统库管理 | |||
| 窗口、视图、皮肤 | 
 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
	 
	 
	 
         鄂公网安备 42018502000503号
 鄂公网安备 42018502000503号