| Rates | Reviews | Reviewer | Time | 
 
                 
                                
                            定位产品:MapGIS10.5高级版
服务对象:MapGIS 高级层次用户
预期效果:掌握MapGIS10基础数据管理与制图功能,能利用其进行数据转换与存储、矢量化输入编辑、基础空间数据处理等操作,并在此基础上掌握栅格数据的分析处理,三维模型的建立与显示分析等操作。
产品价格:上门:3000元/天,建议4天(客户报销往返火车/飞机票+住宿费)
武汉:2500元/人(不包含食宿费)
培训时长:4天
培训内容:
| 时间 | 培训专题 | 详细内容 | 
| 第一天上午 | MapGIS 10 Desktop概述 | 系统界面与功能概述 | 
| 对比6.7、K9版本新增优化功能介绍 | ||
| 系统安装与配置 | ||
| 地图文档组织方式与操作 | ||
| 上机操作练习 | ||
| 第一天下午 | MapGIS 10 Desktop中的数据存储与管理 | MapGIS 10 空间数据管理方式与方法 | 
| 本地地理空间数据库的创建、附加与注销 | ||
| 基于SQLServer的SDE地理数据库创建 | ||
| 上机操作练习 | ||
| 基于Oracle的SDE地理数据库创建 | ||
| 不同格式矢量数据的格式转换 | ||
| 上机操作练习 | ||
| 第二天上午 | MapGIS 10 Desktop中的数据存储与管理 | 不同格式栅格数据的入库管理 | 
| MapGIS 10 中的坐标系模板管理方法 | ||
| 创建与转换空间参照系 | ||
| 上机操作练习 | ||
| 使用MapGIS 10 Desktop 绘制地图 | 矢量要素的输入编辑基础方法与技巧 | |
| 上机操作练习 | ||
| 第二天下午 | 使用MapGIS 10 Desktop 绘制地图 | 快速交互式自动矢量化 | 
| 地图符号化的相关显示与控制 | ||
| 属性表格的创建与编辑 | ||
| 上机操作练习 | ||
| 属性值的输入编辑方法与技巧 | ||
| 如何通过属性值及参数快速修改地图 | ||
| 标准比例尺或任意范围图框的绘制 | ||
| 上机操作练习 | ||
| 第三天上午 | 使用MapGIS 10 Desktop 绘制地图 | 符号库与样式库功能概述与符号编制技巧 | 
| 专题地图的生成与配置 | ||
| 上机操作练习 | ||
| 使用MapGIS 10 Desktop 处理分析地图 | 矢量地图的误差校正 | |
| 地图整图变换 | ||
| 上机操作练习 | ||
| 第三天下午 | 使用MapGIS 10 Desktop 处理分析地图 | 地图投影变换原理概述与操作方法 | 
| 上机操作练习 | ||
| 空间缓冲与叠加基础分析 | ||
| 空间数据的基础查询功能 | ||
| 上机操作练习 | ||
| 第四天上午 | 使用MapGIS 10 Desktop编辑栅格地图 | 栅格数据的信息查询与显示控制 | 
| 标准分幅栅格地图配准 | ||
| 任意栅格地图配准 | ||
| 上机操作练习 | ||
| 栅格地图的裁剪、镶嵌与融合 | ||
| 上机操作练习 | ||
| 第四天下午 | MapGIS 10 Desktop中DEM数据的生成与编辑 | 离散数据插值生成GRD与TIN模型方法 | 
| 数字高程模型的常用分析 | ||
| 平面等值线追踪方法 | ||
| 上机操作练习 | ||
| 使用MapGIS 10 Desktop编辑三维模型 | 三维模型的创建与修改 | |
| 三维模型的分析 | ||
| 使用MapGIS10 Desktop输出与打印地图 | 添加与编辑版面地图元素 | |
| 地图版面尺寸的调节 | ||
| 地图文件的输出与打印 | ||
| 上机操作练习 | 
 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
	 
	 
	 
         鄂公网安备 42018502000503号
 鄂公网安备 42018502000503号